Sus productos se están añadiendo a la cesta.
Garmin EchoMap Plus 42cv GPS Sonda con tecnología de sondeo CHIRP y ClearVü además de incorporar GPS interno con posibilidad de añadir cartografía Bluechart g2 Vision. …
Tienda Garmin
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
![]() | 4082 Tapa Garmin echoMAP 42cv Más información del producto Cantidad 999 17.991042 17,99 € |
![]() | 4083 Montaje Transductor Popa Garmin Kayak Más información del producto Cantidad 1 22.491008 22,49 € |
![]() | 5237 Cartografía Bluechart G3 Regular Garmin Más información del producto Cantidad 999 16.00 149.591196 149,59 € |
![]() | 5238 Cartografía Bluechart G3 VISION Small Garmin Más información del producto Cantidad 999 16.00 219.991194 219,99 € |
![]() | 5239 Cartografía Bluechart G3 VISION Regular Garmin Más información del producto Cantidad 999 16.00 264.000017 264,00 € |
Garmin EchoMap Plus 42cv GPS Sonda con tecnología de sondeo CHIRP y ClearVü además de incorporar GPS interno con posibilidad de añadir cartografía Bluechart g2 Vision. Garmin EchoMap Plus 42cv dispone de una pantalla de 4,3 pulgadas con una resolución de pantalla de 480x272 WQVGA.
Características principales:
Especificaciones técnicas:
ECHOMAP Plus 42cv incluye: mapa base mundial, cable de alimentación/datos, soporte inclinable/giratorio con soporte de extracción rápida, transductor popa GT20-TM* (*según su selección), montaje empotrado, componentes de montaje, documentación.
Con Bluetooth | No |
Con GPS | Si |
Con Wiffi | No |
Modulo Sonda Incorporado | Si |
Pantalla | No Tactil |
Tamaño Pantalla | 4" |
Tarjeta Datos | Acepta Tarjeta Datos |
Tipo Pantalla | Color |
Vision Ecografica Fondo | Si |
Voltaje | 12v |
Estanco | Si |
Tecnología Sondeo CHIRP | Si |
Nuestro servicio técnico formado por profesionales con más de 50 años de experiencia en el sector náutico responde. ¡Solicite un presupuesto personalizado o envíe su consulta!